Accueil >

Mes listes

Export Excel Modifier ma liste / Ajouter une valeur Crée une nouvelle liste
Libellé Cours Var.% Ouv. + Haut + Bas Volume
CERTARGENTSG0115 253.65 +0.92% +0.79% +0.34% -0.02% +2.57% 251.65 251.65 246.50 203.00 209.85 254.00 254.00 254.00 331.95 254.00 250.70 250.70 241.00 199.50 209.85 211 211 203 294 90 image description
GOLD PIQOPENS 167.75 +0.30% +0.75% +0.77% -0.50% +1.16% 166.50 166.50 161.50 129.20 150.70 167.75 167.75 167.75 186.20 167.75 166.30 166.30 160.00 128.00 150.40 1100 1100 3129 4483 3128 image description
CREDIT AGRICOLE 4.93 -1.61% -0.90% +4.66% -0.60% +1.40% 4.98 4.98 4.98 10.86 4.30 4.99 4.99 5.30 12.92 5.30 4.78 4.78 4.78 3.98 4.01 11852415 11852415 13351592 12228222 10270983 image description
AIR LIQUIDE 95.18 -1.28% -1.06% -0.57% -0.18% +0.12% 96.20 96.20 98.19 91.39 95.48 96.63 96.63 98.31 100.65 99.50 95.18 95.18 95.18 80.90 94.21 964984 964984 888703 931039 790397 image description
GECI INTL 2.07 +38.00% +37.09% +4.90% -0.33% -2.86% 1.51 1.51 1.43 3.02 1.40 2.09 2.09 2.09 3.34 2.09 1.51 1.51 1.41 0.88 1.31 3484139 3484139 2033501 235309 357472 image description
RIBER 2.91 -1.36% -1.36% +1.00% +1.81% -1.77% 2.95 2.95 3.01 3.32 2.83 2.96 2.96 3.04 3.90 3.04 2.91 2.91 2.90 2.20 2.70 11938 11938 11961 25203 24809 image description
SECHILIENNE SIDEC 12.99 -0.61% -0.27% +1.64% +0.54% +0.69% 13.03 13.03 12.53 20.52 10.87 13.16 13.16 13.16 22.09 13.16 12.91 12.91 12.35 9.67 10.57 30966 30966 41446 47825 46422 image description
SOITEC 4.74 -1.25% -0.21% -0.36% -0.56% +3.11% 4.75 4.75 4.44 8.06 3.70 4.83 4.83 5.10 10.18 5.10 4.70 4.70 4.33 3.01 3.69 654320 654320 1737779 1348001 1383249 image description
VEOLIA ENVIRON. 8.60 -0.31% -0.02% -2.44% +1.00% -0.17% 8.60 8.60 8.15 22.61 8.48 8.74 8.74 8.74 24.30 8.95 8.43 8.43 7.92 7.80 7.88 4181889 4181889 4246262 2926899 3523975 image description
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 image description

Pour recevoir une alerte email dès qu'un article est publié sur les valeurs de vos listes, cliquez-ici

Dernières actualités des actions de ma liste