Accueil >

Mes listes

Export Excel Modifier ma liste / Ajouter une valeur Crée une nouvelle liste
Libellé Cours Var.% Ouv. + Haut + Bas Volume
CERTARGENTSG0115 212.90 -1.41% +0.52% +0.16% -2.41% +2.57% 211.80 211.80 221.50 238.60 209.85 212.90 212.90 221.85 305.40 273.90 211.10 211.10 211.10 200.90 209.85 104 104 109 193 73 image description
GOLD PIQOPENS 148.25 -0.87% +0.51% +0.10% -1.45% +1.16% 147.50 147.50 153.60 144.80 150.70 149.20 149.20 154.00 186.20 173.30 147.00 147.00 147.00 142.70 147.00 1537 1537 1222 3480 1627 image description
CREDIT AGRICOLE 3.11 +2.17% +2.64% +2.82% -0.65% +1.40% 3.03 3.03 3.40 10.83 4.30 3.20 3.20 3.54 11.12 5.71 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 33716951 33716951 24119533 14274480 15569859 image description
AIR LIQUIDE 94.40 +1.32% +1.88% -0.96% -1.32% +0.12% 92.66 92.66 97.75 94.20 95.48 95.19 95.19 97.89 102.30 102.30 92.45 92.45 92.45 80.90 92.45 953090 953090 1345832 924695 827224 image description
GECI INTL 1.66 -2.35% -2.35% +0.53% -0.34% -2.86% 1.70 1.70 1.89 2.92 1.40 1.70 1.70 1.94 3.80 3.80 1.58 1.58 1.58 0.88 1.31 329320 329320 227065 532631 1098765 image description
RIBER 2.86 +0.70% +0.35% 0.00% -2.02% -1.77% 2.85 2.85 2.79 3.46 2.83 2.86 2.86 2.86 3.50 3.28 2.75 2.75 2.75 2.20 2.70 5703 5703 4841 21855 21998 image description
SECHILIENNE SIDEC 10.85 -2.56% -2.47% +2.26% -1.36% +0.69% 11.13 11.13 10.86 18.79 10.87 11.13 11.13 11.55 18.79 13.68 10.82 10.82 10.50 9.67 10.50 12235 12235 27839 42431 36964 image description
SOITEC 2.98 +1.22% +2.34% +3.41% -2.10% +3.11% 2.91 2.91 2.96 8.88 3.70 3.00 3.00 3.09 9.35 5.17 2.91 2.91 2.90 2.83 2.83 366742 366742 374773 1210015 1012605 image description
VEOLIA ENVIRON. 10.03 +0.95% +1.36% +0.92% -0.41% -0.17% 9.89 9.89 10.38 22.04 8.48 10.09 10.09 10.66 22.57 13.05 9.65 9.65 9.65 7.80 7.88 6068253 6068253 4631390 3671353 4211290 image description
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 image description

Pour recevoir une alerte email dès qu'un article est publié sur les valeurs de vos listes, cliquez-ici

Dernières actualités des actions de ma liste